產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | INNUO/盈諾 | 測量范圍 | 0.05-10、0.02-10微米 |
---|---|---|---|
重現性 | < 2% | 分散方式 | 濕法分散 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 靜態光散射 |
產地類別 | 國產 |
TSM 納米激光粒度儀技術特點
1、大功率白色光源
2、國產光學光譜接收器或美國海洋光學光譜接收器
3、集多年研究之成果,*消光理論的*應用
4、*反演算法,保證顆粒測量的準確
5、USB接口,儀器與計算機一體化,內嵌10.8寸工業級別的電腦,可連接鍵盤、鼠標、U盤
6、微量固定樣品池,超高感應靈敏度,僅需少量樣品
7、軟件個性化,提供測量向導等眾多功能,方便用戶操作;
8、測量結果輸出數據豐富,保存在數據庫中,能用任意參數,如操作者姓名,樣品名,日期,時間等進行調用分析,與其他軟件實現數據共享;
9、儀器造型美觀,體積小重量輕;
10、測量精度高,重復性好,測量時間短;
11、軟件提供眾多物質折射率供用戶選擇,滿足用戶查找被測顆粒折射率要求;
12、考慮到測試結果的保密要求,只有授權操作者才能進入相應數據庫讀取數據和處理;
?13、具有審計追蹤功能
?TSM 納米激光粒度儀技術參數
型號 | TSM-A1 | TSM-B1 |
光源功率 | 20瓦12伏鹵素燈; | |
接收器 | 國產光學光譜接收器 | 美國海洋光學光譜接收器 |
粒徑測量范圍 | 0.05μm-10.0μm | 0.02μm-10.0μm |
重復測量誤差 | < 2% | |
測量誤差 | <3% (用國家標準顆粒檢驗); | |
數據輸出 | 體積、數量微分分布和累積分布表和圖表;多種統計平均直徑;操作者姓名、單位、樣品名;選用折射率,測量時間等相關信息。 | |
用戶登錄功能 | 可以設置多位用戶與密碼,由不同的人員操作 | |
審計追蹤功能 | 監控每個用戶對設備的所有操作 | |
通訊接口 | USB接口 | |
樣品池 | 固定樣品池 | |
測量分析時間 | 正常條件下小于1分鐘(從開始測量到顯示分析結果)。 | |
工作環境溫度 | 5-30 ℃; | |
電源 | 180-240V,50 Hz; | |
外形尺寸 | 320 mm×280 mm×120 mm; | |
重量 | 約 3.5 公斤 | |
顯示方式 | 1. 內嵌10.8寸超大工業級別的電腦,無需另配電腦,一體化設備 2. 預安裝軟件,無電腦適應性問題,減少由于更換使用電腦,安裝驅動錯誤導致的連接等問題 3. 配置WIN 10系統,擁有32GB容量、2GB系統內存,無需使用U盤轉移數據,儀器內部即可存儲,操作方式觸摸屏與鼠鍵均可使用 |
產品咨詢