詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 樣品數 | 4個 |
類型 | 數字熔點儀 | 毛細管尺寸 | 1-1.1mm |
熔點測量范圍 | 室溫-400℃ | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
符合國標:
GB/T 617-2006 化學試劑 熔點范圍測定通用方法
《中國藥典》2015年版 第四部通則和方法
概述:
視頻熔點儀是食品、醫藥、化工行業中*的檢測設備,用來測試藥物、試劑、香料、染料及其它有機結晶物質的熔點。
MPT系列熔點儀采用高清視頻拍攝技術,在溫控加熱的同時,直接清晰地顯示樣品融化過程圖象,并自動采集初熔和終熔對應圖象。
符合各個藥典測試方法。
技術優點:
1.內嵌10.8寸工業觸摸電腦,自帶分析軟件。
2.內嵌200萬至500萬像素高清攝像頭,實時拍攝樣品融化過程視頻。
3.可同時測量4個樣品。
4.儀器后端標配四路USB接口和一路WIFI網絡接口,方便用戶外接鼠標、鍵盤、激光打印機,U盤等外部設備,方便用戶使用。
5.線性升溫速率0.1℃-30.0℃無極可調。
6.流線型散熱排風管路設計,快速冷卻降溫,提高樣品測試效率。
7.自帶30G存儲空間,保存測試曲線和視頻,支持外接存儲器擴展保存空間。
8.強大的數據庫管理功能,產品測試數據分類管理,自動關聯初熔、終熔測試圖片。
9.出廠的時候,通過標準樣品,校正溫度系數。客戶可以直接使用。
10.軟件支持審計追蹤、電子簽名、用戶分級管理、權限自由分配等功能。并支持溯源追溯功能,可導出溯源事件。
11.視頻熔點儀符合各個藥典測試方法。
技術參數:
型號 | MPT-V3 | MPT- V4 | MPT- V5 | MPT- V6 | MPT- V7 | MPT- V8 |
檢測方式 | 手動測試 | 光電自動測試(一鍵式操作) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||||
升溫范圍 | 室溫-350℃ | 室溫-400℃ | RT-420℃ | |||
準確度 | ±0.3℃(室溫-150℃) ±0.5℃(150℃-350℃/400℃/420℃) | |||||
重復性 | ±0.1℃(升溫速率為0.1℃/Min) | |||||
溫度修正 | 配置標準樣品,可校正設備溫度 | |||||
升溫速率 | 0.1℃-30℃/min | |||||
樣品數量 | 毛細管法:4個/次 | |||||
毛細管尺寸 | 內徑1mm,壁厚0.1mm-0.15mm | |||||
高清攝像頭 | 200萬至500萬像素(標配200萬像素) | |||||
數據采集 | 實時采集變化視頻數據,并自動保存,減少人為誤差 支持數據分類管理 | |||||
軟件附加功能 | 無 | 支持審計追蹤、電子簽名、用戶分級管理、權限自由分配等 支持溯源追溯功能,可導出溯源事件 | ||||
顯示方式 | 內嵌10.8寸觸摸屏控制,內嵌配套分析軟件 | |||||
存儲空間 | 30G硬盤,2G內存 | |||||
數據接口 | 標配四路USB接口、一路WIFI網絡接口 | |||||
電源 | 220VAC-50HZ | |||||
功率 | 130W |
產品咨詢